安全監(jiān)控系統(tǒng)
Product Description
序號 | 信息來源 | 橋式起重機 | 門式起重機 | 流動式起重機 | 塔式起重機 | 門座式起重機 | 纜索起重機 | 桅桿起重機 | |
1 | 起重量限 制器 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||
2 | 起重力矩限 制器 | 應(yīng)采集 | 宜采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||||
3 | 起升高度限位器 下降深度限位器 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | |
4 | 運行行程限位器 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | |||
5 | 幅度限位器(幅度指示器) | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 宜采集 | ||||
6 | 偏斜限位器 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||||||
7 | 聯(lián)鎖保護安全裝置 | 門限位 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | |||
機構(gòu)之間的運行聯(lián)鎖 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||||
8 | 水平傳感器 | 宜采集 | |||||||
9 | 抗風防滑裝置 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||||
10 | 風速儀裝置 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 宜采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | |
11 | 回轉(zhuǎn)鎖定裝置 | 宜采集 | 應(yīng)采集 | ||||||
12 | 同一軌道防碰撞裝置 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||||
13 | 垂直傳感器 | ||||||||
14 | 超速保護裝置 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||||
15 | 供電電纜卷筒安全限位 | 宜采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | 應(yīng)采集 | ||||
16 | 起升卷筒盤式制動狀態(tài)檢測 | ||||||||
17 | 過孔位置檢測裝置 | ||||||||
18 | 起升機構(gòu)制動器釋放 | 宜采集 | 宜采集 | 應(yīng)采集 |
系統(tǒng)功能
1、起吊重量監(jiān)控并記錄
2、起升高度監(jiān)控并記錄
3、運行行程監(jiān)控并記錄
4、聯(lián)鎖保護(機構(gòu)之間運行聯(lián)鎖)監(jiān)控并記錄
5、操作指令監(jiān)控并記錄
6、累計工作時間及工作循環(huán)記錄
7、每次工作循環(huán)時間記錄
8、起升機構(gòu)制動器狀態(tài)監(jiān)控
9、視頻監(jiān)控并儲存
success cases
Related products
全國服務(wù)熱線
萬泰起重機(新鄉(xiāng))有限公司
河南省新鄉(xiāng)市長垣市惱里鎮(zhèn)礦山大道北段東側(cè)1號